Europasieger Zuchtschau in Dortmund 7.April 2004
Richter / Rüden: |
Hans-Jürgen Radtke | |
Richter / Hündinnen: |
Anton Spindler | |
Sonderleiter: |
Lothar Scheumann | |
| Rüden/Jüngstenklasse: | ||
| Nemo vom Stüffelkopf | 108926 | VSP |
| Rüden/Jugendklasse: | ||
| Yack vom Hause Neubrand | 107565 | SG 1 / EJS |
| Amigo vom Schwaiger Wappen | 107833 | SG 2 |
| Joschi von der Holzhaussiedlung |
107841 | SG 3 |
| Ambassador | 03/45696 | SG 4 |
| Rüden/Championklasse: | ||
| Quantuss vom Jägersburger Forst | 101413 | V 1 / ES |
| Ambassador von Shambala | 103713 | V 2 |
| Xanthos vom Wolfahrt Turm | 104517 | V 3 |
| Rüden/Gebrauchshundklasse: | ||
Balou vom Bamberger Tal |
104984 | V 1 |
| Eros von der Burg Weibertreu | 106090 | V 2 |
| Gismo von der Bleichstrasse | 104059 | V 3 |
| Doc von Burghardenberg | 103678 | V 4 |
| Rüden/Offene Klasse: | ||
| Zico vom Schwaiger Wappen | 106988 | V 1 |
| Ex vom Grüntenblick | 106822 | V 2 |
| Enzo vom Grüntenblick | 106821 | V 3 |
| Black von der Mehrer Mühle | 105907 | V 4 |
| Rüden/Ehrenklasse: | ||
| Arzadon´s Fuzzy | 16193/97 | V 1 |
| Hündinnen/Jüngstenklasse: | ||
| Uxia de L´illiason | 57699 | VSP |
| Hündinnen/Jugenklasse: | ||
| Nanne von der Bleichstrasse | 107610 | SG 1 / EJS |
| Aras | 03/45707 | SG 2 |
| Olanda vom Wilden Westen | 108377 | SG 3 |
| Gianna von der Burg Weibertreu | 107830 | SG 4 |
| Hündinnen/Champion Klasse: | ||
| Oxana vom Hause Neubrand | 103453 | V 1 / ES / BOB |
| Hetty vom Bevertal | 100462 | V 2 |
| Arzadons Nancy | 06046-2001 | V 3 |
| Biggy Top-Rot | 707933 |
V 4 |
| Hündinnen/Gebrauchshundklasse: | ||
| Nina vom Kressbach | 105630 | V 1 |
| Sidney vom Hause Neubrand | 105387 | V 2 |
| Gesa von der Holzhaussiedlung | 106108 | V 3 |
| Cimba vom Bullenhof | 104434 | V 4 |
| Hündinnen / Offene Klasse: | ||
| Fette vom Krummen Acker | 105882 | V 1 |
| Lissa vom Schwaiger Rathaus | 106320 | V 2 |
| Bijou von der Mehrer Mühle | 105910 | V 3 |
| Toscana de L´illiason | 047428 | V 4 |
![]()